| Menge | Nutzlast | Paletten | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FORD Connect | 1 | 550 kg | 2 | 2,5 cbm | ![]() |
| DAF LF | 2 | 3,5 t | 16 | 44 cbm | ![]() |
| MERCEDES Atego | 3 | 12 t | 18 | 50 cbm | |
| VOLVO FL | 6 | 12 t | 18 | 50 cbm | |
| DAF LF | 3 | 12 t | 18 | 50 cbm | |
| DAF LF | 1 | 16 t | 18 | 50 cbm | |
| VOLVO Mega Komplett | 5 | 24,5 t | 38 | 120 cbm | ![]() |
| MERCEDES Mega Komplett | 3 | 24,5 t | 38 | 120 cbm | |
| SCANIA Mega Komplett | 2 | 24,5 t | 38 | 120 cbm | |
| Mercedes Zugmaschine | 7 | 24,5 t | 34 | 88 cbm | ![]() |
| VOLVO Zugmaschine | 3 | 24,5 t | 34 | 88 cbm | |
| SCANIA Zugmaschine | 9 | 24,5 t | 34 | 88 cbm | |
| DAF Zugmaschine | 1 | 24,5 t | 34 | 88 cbm |




